產品說明
ZW型無堵塞自吸式排污泵是全新研發的一種結構新穎的產品。該泵采用外混式、套軸結構,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強等特點。產品可廣泛適用于市政排污、河塘養殖、輕工、造紙、纖維和混合懸浮等工況。
技術參數
流量:7m3/h~26m3/h;揚程:10m~27m;功率:2.2kW~3kW;
液體溫度:0℃~+40℃;頻率:50Hz
應用范圍
排污系統、污水處理、工業水處理、其他工業應用
性能及優點
結構緊湊、外形美觀、性能穩定、自吸性能好

【 微信掃碼咨詢 】
4001-077-588
17712658188
ZW型無堵塞自吸式排污泵是全新研發的一種結構新穎的產品。該泵采用外混式、套軸結構,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強等特點。產品可廣泛適用于市政排污、河塘養殖、輕工、造紙、纖維和混合懸浮等工況。
產品說明
ZW型無堵塞自吸式排污泵是全新研發的一種結構新穎的產品。該泵采用外混式、套軸結構,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強等特點。產品可廣泛適用于市政排污、河塘養殖、輕工、造紙、纖維和混合懸浮等工況。
技術參數
流量:7m3/h~26m3/h;揚程:10m~27m;功率:2.2kW~3kW;
液體溫度:0℃~+40℃;頻率:50Hz
應用范圍
排污系統、污水處理、工業水處理、其他工業應用
性能及優點
結構緊湊、外形美觀、性能穩定、自吸性能好
| 型號(點擊查看詳細) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 泵效率(%) | 軸功率(kW) | 轉速(rpm) | 葉輪外徑(mm) | 電機功率(kW) | 額定電流(A) | 泵重量(kg) |
| 25ZW(F)8-18 | 8 | 18 | 32 | 1.226 | 2900 | 130 | 1.5kw | 3.2A | 77 |
| 32ZW(F)5-20 | 5 | 20 | 32 | 0.852 | 2900 | 130 | 1.5kw | 3.2A | 78 |
| 32ZW(F)8-18 | 8 | 18 | 32 | 1.226 | 2900 | 130 | 1.5kw | 3.2A | 78 |
| 32ZW(F)10-20 | 10 | 20 | 35 | 1.557 | 2900 | 133 | 2.2kw | 4.6A | 81 |
| 32ZW(F)10-30 | 10 | 30 | 35 | 2.336 | 2900 | 160 | 3kw | 6.0A | 92 |
| 40ZW(F)10-20 | 35 | 23 | 35 | 6.268 | 2900 | 133 | 2.2kw | 4.6A | 81 |
| 40ZW(F)15-18 | 15 | 18 | 44 | 1.672 | 2900 | 133 | 2.2kw | 4.6A | 81 |
| 40ZW(F)15-28 | 15 | 28 | 43 | 2.662 | 2900 | 153 | 3kw | 6.0A | 94 |
| 40ZW(F)20-13 | 20 | 13 | 42.5 | 1.667 | 2900 | 126 | 2.2kw | 4.6A | 80 |
| 50ZW(F)10-20 | 10 | 20 | 35 | 1.557 | 2900 | 133 | 2.2kw | 4.6A | 82 |
| 50ZW(F)15-18 | 15 | 18 | 44 | 1.672 | 2900 | 133 | 2.2kw | 4.6A | 82 |
| 50ZW(F)15-28 | 15 | 28 | 43 | 2.662 | 2900 | 153 | 3kw | 6.0A | 95 |
| 50ZW(F)20-13 | 20 | 13 | 42.5 | 1.667 | 2900 | 126 | 2.2kw | 4.6A | 82 |
| 50ZW(F)20-40 | 20 | 40 | 46 | 4.739 | 2900 | 184 | 5.5kw | 10.6A | 180 |
| 65ZW(F)25-30 | 25 | 30 | 50 | 4.088 | 2900 | 168 | 5.5kw | 10.6A | 170 |
| 65ZW(F)25-40 | 25 | 40 | 46 | 5.924 | 2900 | 184 | 7.5kw | 14.4A | 180 |
| 65ZW(F)30-20 | 30 | 20 | 57 | 2.868 | 2900 | 146 | 4kw | 14.5A | 142 |
| 65ZW(F)40-25 | 40 | 25 | 56 | 4.866 | 2900 | 168 | 7.5kw | 14.4A | 172 |
| 80ZW(F)40-16 | 40 | 16 | 57 | 3.06 | 2900 | 146 | 4kw | 7.8A | 142 |
| 80ZW(F)40-25 | 40 | 25 | 56 | 4.866 | 2900 | 168 | 7.5kw | 14.4A | 172 |
| 80ZW(F)65-25 | 65 | 25 | 65 | 6.812 | 2900 | 160 | 11kw | 20.6A | 265 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 60 | 7.267 | 1480 | 260 | 11kw | 21.5A | 345 |
| 100ZW100-16 | 100 | 16 | 65 | 6.708 | 1450 | 250 | 7.5kw | 15.0A | 325 |
| 100ZW100-35 | 100 | 35 | 55 | 17.341 | 2900 | 193 | 18.5kw | 34.2A | 385 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 65 | 12.577 | 1480 | 260 | 15kw | 28.8A | 465 |
| 150ZW200-20 | 200 | 20 | 65 | 16.769 | 1480 | 290 | 22KW | 41.8A | 530 |
公司地址:蘇州市相城區人民路4555號
聯系電話:4001-077-588
手機號碼:17712658188
公司郵箱:bengzhijia@126.com

掃碼關注公眾號

網站二維碼

客服1