| 序號 | 工廠 | 要求規(guī)格 | 材質(zhì)316/316L | 防爆電機(jī)YBX3 (標(biāo)準(zhǔn)電壓防爆電機(jī)) | 常規(guī)電壓IE4 (IE4 ) | ||||||||||||
| 非附件中型號/熱水型 (常規(guī)) | |||||||||||||||||
| 每訂單每型號數(shù)量基準(zhǔn) | 基準(zhǔn)臺數(shù)之內(nèi)交期 (天) | 基準(zhǔn)臺數(shù)之外交期(天) | 每訂單每型號數(shù)量基準(zhǔn) | 基準(zhǔn)臺數(shù)之內(nèi)交期(天) | 基準(zhǔn)臺數(shù)之外交期(天) | 每訂單每型號數(shù)量基準(zhǔn) | 2P-11KW以下電機(jī) | 4P-11KW以下電機(jī) | 2P-15KW及以上電機(jī) | 4P-15KW及以上電機(jī) | 基準(zhǔn)臺數(shù)之外交期(天) | 每訂單每型號數(shù)量基準(zhǔn) | 基準(zhǔn)臺數(shù)之內(nèi)交期(天) | 基準(zhǔn)臺數(shù)之外交期(天) | |||
| 1 | 多級泵1車間 | CDL(F)1/2/3/4型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 3臺 | 15 | 15 | 另+2天 | 6臺 | 32 | 35 | ||
| 2 | 多級泵1車間 | CDM(F)1/3/5 型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 3臺 | 15 | 15 | 另+2天 | 6臺 | 9 | 10 | ||
| 3 | 多級泵1車間 | CHL2-4型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 6臺 | 32 | 35 | ||||||
| 4 | 多級泵1車間 | CHLF2-4型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 6臺 | 32 | 35 | ||||||
| 5 | 多級泵1車間 | CHM1/2/4 老型號 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 18 | 20 | 6臺 | 32 | 35 | ||||||
| 6 | 多級泵1車間 | CHM1/3/5 新型號 | 4臺 | 18 | 20 | 4臺 | 18 | 20 | 6臺 | 32 | 35 | ||||||
| 7 | 多級泵1車間 | CM1-5 型 | 4臺 | 20 | 25 | 4臺 | 20 | 25 | |||||||||
| 8 | 多級泵1車間 | CHME3/5/CDME3/5 | 3臺 | 18 | 20 | 3臺 | 18 | 20 | |||||||||
| 9 | 多級泵1車間 | CL1/2/4 型號 | 4臺 | 18 | 20 | 4臺 | 18 | 20 | |||||||||
| 10 | 多級泵1車間 | CDLK(F)1/2/3/4型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 2臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 32 | 35 | ||
| 11 | 多級泵1車間 | CDH系列1-4型 | 1組 | 18 | 20 | 1組 | 18 | 20 | 1組 | 18 | 28 | 另+2天 | 1組 | 32 | 35 | ||
| 12 | 多級泵1車間 | CMH系列1-4型 | 1組 | 15 | 18 | 1組 | 18 | 20 | 1組 | 18 | 28 | 另+2天 | 1組 | 32 | 35 | ||
| 13 | 多級泵1車間 | XBD1-5 | 2臺 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 14 | 多級泵1車間 | CDM(F)1/3/5 高溫型 | 2臺 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 15 | 多級泵1車間 | 水務(wù)泵1-5T | 4臺 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 16 | 多級泵2車間 | CHM8/12/20型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 18 | 20 | 6臺 | 32 | 35 | ||||||
| 17 | 多級泵2車間 | CHL8/12/20型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 18 | 20 | 6臺 | 32 | 35 | ||||||
| 18 | 多級泵2車間 | CHLF8/12/20型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 18 | 20 | 6臺 | 32 | 35 | ||||||
| 19 | 多級泵2車間 | CM8-20型號 | 4臺 | 20 | 25 | 4臺 | 20 | 25 | |||||||||
| 20 | 多級泵2車間 | CDLK8/16/20型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 32 | 35 | ||
| 21 | 多級泵2車間 | CDLK32/42型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 32 | 35 | ||
| 22 | 多級泵2車間 | HP、VMHP系列 | 1組 | 30 | 35 | 1組 | 30 | 35 | 1組 | 30 | 30 | 另+2天 | 1組 | ||||
| 23 | 多級泵2車間 | CDH系列8-20 | 1組 | 18 | 20 | 1組 | 18 | 20 | 1組 | 15 | 28 | 另+2天 | 1組 | 32 | 35 | ||
| 24 | 多級泵2車間 | CMH系列8-20 | 1組 | 15 | 18 | 1組 | 14 | 18 | 1組 | 15 | 28 | 另+2天 | 1組 | 32 | 35 | ||
| 25 | 多級泵2車間 | CDL(F)8/12/15/20型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 9 | 10 | ||
| 26 | 多級泵2車間 | CDL(F)32/42/65/85型≥22Kw | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 9 | 10 | ||
| 27 | 多級泵2車間 | CDL(F)32/42/65/85型≤18.5Kw | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 9 | 10 | ||
| 28 | 多級泵2車間 | CDM(F)32/42/65/85型≤18.5Kw | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 9 | 10 | ||
| 29 | 多級泵2車間 | CDM(F)32/42/65/85型≥22Kw | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 9 | 10 | ||
| 30 | 多級泵2車間 | CDM(F)10/15/20型 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 9 | 10 | 4臺 | 15 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 9 | 10 | ||
| 31 | 多級泵2車間 | 水務(wù)泵10/15/20型 | 4臺 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 32 | 多級泵2車間 | 水務(wù)泵32/42/65/85型 | 4臺 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 33 | 多級泵2車間 | XBD8-85型號 | 4臺 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 34 | 多級泵2車間 | CDMF10/15/20高溫型 | 4臺 | 12 | 15 | 3臺 | |||||||||||
| 35 | 多級泵2車間 | CHME10型號 | 4臺 | 18 | 20 | 3臺 | 18 | 20 | |||||||||
| 36 | 多級泵2車間 | CDME15-65型號 | 4臺 | 18 | 20 | 3臺 | 18 | 20 | |||||||||
| 37 | 深井泵工廠 | CDL(F)120-200 | 2臺 | 20 | 25 | 2臺 | 20 | 25 | 2臺 | 25 | 30 | 另+2天 | |||||
| 38 | 深井泵工廠 | CDM(F)120-200 | 2臺 | 10 | 15 | 2臺 | 15 | 20 | 2臺 | 15 | 20 | 另+2天 | 2臺 | 10 | 15 | ||
| 39 | 深井泵工廠 | CDL(F)120-200,55KW以上功率 | 2臺 | 20 | 25 | 2臺 | 20 | 25 | 2臺 | 30 | 35 | 另+2天 | |||||
| 40 | 深井泵工廠 | CDM(F)120-200,55KW以上功率 | 2臺 | 10 | 15 | 2臺 | 20 | 25 | 2臺 | 30 | 35 | 另+2天 | 2臺 | 22 | 25 | ||
| 41 | 深井泵工廠 | XBD | 2臺 | 25 | 30 | ||||||||||||
| 42 | 深井泵工廠 | QY | 5臺 | 9 | 10 | 5臺 | 20 | 25 | 5臺 | 20 | 25 | ||||||
| 43 | 深井泵工廠 | QYB | 5臺 | 20 | 25 | 2臺 | 45 | 50 | |||||||||
| 44 | 深井泵工廠 | QYL | 5臺 | 35 | 35 | 2臺 | 35 | 35 | 2臺 | 35 | 35 | ||||||
| 45 | 深井泵工廠 | QYLB | 2臺 | 35 | 35 | 2臺 | 35 | 35 | |||||||||
| 46 | 深井泵工廠 | SJ1-60噸 | 5臺 | 10 | 15 | 5臺 | 25 | 30 | |||||||||
| 47 | 深井泵工廠 | SJ75-200噸泵體及6寸整泵 | 2臺 | 15 | 20 | 2臺 | 30 | 35 | |||||||||
| 48 | 深井泵工廠 | SJ75-200噸8寸10寸整泵 | 2臺 | 25 | 30 | 2臺 | 30 | 35 | |||||||||
| 49 | 深井泵工廠 | PQ4寸 | 2臺 | 10 | 15 | 5臺 | 25 | 30 | |||||||||
| 50 | 深井泵工廠 | PQ6寸/8寸/10寸 | 2臺 | 30 | 35 | 2臺 | 30 | 35 | |||||||||
| 51 | 深井泵工廠 | BP管中泵 | 2臺 | 30 | 35 | 2臺 | 30 | 35 | |||||||||
| 52 | 深井泵工廠 | MS型 | 5臺 | 9 | 10 | 5臺 | 20 | 25 | 5臺 | 20 | 25 | ||||||
| 53 | 端吸泵工廠 | ZS泵 | 5臺 | 10 | 15 | 3臺 | 10 | 15 | 3臺 | 15 | / | 28 | / | 另+2天 | 3臺 | 10 | 15 |
| 54 | 端吸泵工廠 | WLTS 常規(guī)標(biāo)配 | 5臺 | 15 | 17 | / | / | / | 3臺 | 15 | 18 | 28 | 31 | 另+2天 | 5臺 | 32 | 32 |
| 55 | 端吸泵工廠 | WLT 常規(guī)標(biāo)配 | 5臺 | 12 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | 另+2天 | 5臺 | 32 | 32 |
| 56 | 端吸泵工廠 | WLT常規(guī)標(biāo)配(帶格蘭頭) | 5臺 | 20 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 另+2天 | 5臺 | 32 | 32 |
| 57 | 端吸泵工廠 | 端吸泵常規(guī)標(biāo)配NISO結(jié)構(gòu),進(jìn)口250以下 | 5臺 | 16 | 18 | / | / | / | 3臺 | 28 | 31 | 28 | 31 | 另+2天 | 5臺 | 32 | 32 |
| 58 | 端吸泵工廠 | 端吸泵常規(guī)標(biāo)配NISO進(jìn)口300(含)以上 | 5臺 | 18 | 20 | / | / | / | 3臺 | 30 | 33 | 30 | 33 | 另+2天 | 5臺 | 32 | 32 |
| 59 | 端吸泵工廠 | 端吸泵常規(guī)NIS結(jié)構(gòu)標(biāo)配 進(jìn)口250以下 | 5臺 | 16 | 18 | / | / | / | 2臺 | 18 | 21 | 28 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 16 | 18 |
| 60 | 端吸泵工廠 | 端吸泵常規(guī)NIS結(jié)構(gòu)標(biāo)配 進(jìn)口300(含)以上 | 3臺 | 18 | 20 | / | / | / | 2臺 | 20 | 23 | 30 | 33 | 另+2天 | 2臺 | 18 | 20 |
| 61 | 端吸泵工廠 | 端吸泵不銹鋼過流部件標(biāo)配,進(jìn)口250以下(不含新開發(fā)的250-200-250)(NISF結(jié)構(gòu)) | 5臺 | 26 | 30 | 3臺 | 34 | 39 | 2臺 | 參考相應(yīng)泵材質(zhì)周期 | |||||||
| 62 | 端吸泵工廠 | 端吸泵不銹鋼過流部件標(biāo)配進(jìn)口300(含)以上(不含新開發(fā)300-250-250 、350-300-250、350-300-315)(NISF結(jié)構(gòu)) | 3臺 | 30 | 40 | 3臺 | 40 | 43 | 2臺 | 參考相應(yīng)泵材質(zhì)周期 | |||||||
| 63 | 端吸泵工廠 | 新開發(fā)250-200-250、300-250-250、350-300-250(目前試樣沒有完成)、350-300-315不銹鋼(NISF結(jié)構(gòu)) | 3臺 | 47 | 52 | 2臺 | 47 | 52 | 2臺 | 參考相應(yīng)泵材質(zhì)周期 | |||||||
| 64 | 端吸泵工廠 | 新開發(fā)250-200-250、300-250-250、350-300-250(目前試樣沒有完成)、350-300-315不銹鋼(NISO結(jié)構(gòu)) | 3臺 | 47 | 52 | 2臺 | 47 | 52 | 2臺 | 參考相應(yīng)泵材質(zhì)周期 | |||||||
| 65 | 端吸泵工廠 | 端吸泵不銹鋼過流部件標(biāo)配,進(jìn)口250以下(不含新開發(fā)的250-200-250)(NISO結(jié)構(gòu)) | 5臺 | 26 | 30 | 3臺 | 34 | 39 | 2臺 | 參考相應(yīng)泵材質(zhì)周期 | |||||||
| 66 | 端吸泵工廠 | 端吸泵不銹鋼過流部件標(biāo)配進(jìn)口300(含)以上(不含新開發(fā)300-250-250 、350-300-250、350-300-315)(NISO結(jié)構(gòu)) | 3臺 | 30 | 39 | 3臺 | 39 | 43 | 2臺 | 參考相應(yīng)泵材質(zhì)周期 | |||||||
| 67 | 端吸泵工廠 | 端吸泵不銹鋼葉輪或泵軸(NIS結(jié)構(gòu)) | 5臺 | 18 | 20 | 2臺 | 22 | 26 | 2臺 | 18 | 20 | 28 | 31 | 另+2天 | 3臺 | 18 | 21 |
| 68 | 端吸泵工廠 | 端吸泵不銹鋼葉輪或泵軸(NISO結(jié)構(gòu)) | 5臺 | 18 | 20 | 2臺 | 22 | 26 | 5臺 | 28 | 31 | 28 | 31 | 另+2天 | 5臺 | 32 | 32 |
| 69 | 端吸泵工廠 | SP型(帶底座)電機(jī)SP2-SP6 (轉(zhuǎn)速950(不含)以上) | 3臺 | 16 | 20 | / | / | / | 2臺 | 28 | 31 | 28 | 31 | 另+2天 | 3臺 | 32 | 32 |
| 70 | 端吸泵工廠 | SP8-SP10(轉(zhuǎn)速950(不含)以上) | 2臺 | 18 | 21 | / | / | / | 2臺 | 28 | 31 | 28 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 32 | 32 |
| 71 | 端吸泵工廠 | SP型(帶底座)電機(jī)SP2-SP6 (轉(zhuǎn)速950(含)以下) | 3臺 | 30 | 33 | / | / | / | 3臺 | 32 | 35 | ||||||
| 72 | 端吸泵工廠 | SP8-SP10(轉(zhuǎn)速950(含)以下) | 3臺 | 30 | 33 | / | / | / | 3臺 | 32 | 35 | ||||||
| 73 | 端吸泵工廠 | wltsf | 3臺 | 23 | 26 | / | / | / | 3臺 | 25 | 28 | 28 | 31 | 另+12天 | 3臺 | 25 | 40 |
| 74 | 端吸泵工廠 | 端吸泵2205材質(zhì) | 5臺 | 53 | 56 | / | / | / | 5臺 | 53 | 56 | 53 | 56 | 另+2天 | 5臺 | 53 | 56 |
| 75 | 端吸泵工廠 | TDG32-65 | 4臺 | 8 | 10 | / | / | / | 4臺 | 12 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 8 | 10 | ||
| 76 | 管道泵工廠 | TDG80-100 | 4臺 | 8 | 10 | / | / | / | 4臺 | 12 | 28 | 另+2天 | 4臺 | 8 | 10 | ||
| 77 | 管道泵工廠 | TDG125-150 | 2臺 | 8 | 10 | / | / | / | 2臺 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 8 | 10 | |||
| 78 | 管道泵工廠 | TDG125-150(電機(jī)315基座,功率110KW以上) | 2臺 | 8 | 10 | / | / | / | 2臺 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 21 | 23 | |||
| 79 | 管道泵工廠 | TD200-250 | 2臺 | 8 | 12 | / | / | / | 2臺 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 8 | 12 | |||
| 80 | 管道泵工廠 | TD200-250(電機(jī)315基座,功率110KW以上) | 2臺 | 8 | 12 | / | / | / | 2臺 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 21 | 23 | |||
| 81 | 管道泵工廠 | TD300及以上 | 2臺 | 8 | 12 | / | / | / | 2臺 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 8 | 12 | |||
| 82 | 管道泵工廠 | TD(QT)材質(zhì) | 2臺 | 25 | 28 | 2臺 | 25 | 25 | 28 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 25 | 28 | |||
| 83 | 管道泵工廠 | LLT/LLTS系列 | 2臺 | 20 | 22 | 2臺 | 20 | 20 | 28 | 31 | 另+2天 | 2臺 | 8 | 10 | |||
| 84 | 管道泵工廠 | TDE系列 | 2臺 | 15 | 18 | 2臺 | 8 | 10 | |||||||||




客服1